100 m | 9.92 | Mike RODGERS | ![]() | 4.6.2018 |
200 m | 20.36 | Danny TALBOT | ![]() | 9.6.2014 |
400 m | 45.09 | Baboloki THEBE | ![]() | 3.6.2019 |
800 m | 1:44.46 | Robert CHIRCHIR | ![]() | 12.6.1996 |
1500 m | 3:32.32 | Sadik MIKHOU | ![]() | 5.6.2017 |
2000 m | 4:57.72 | Daniel KOMEN | ![]() | 14.6.1999 |
5000 m | 13:33.67 | Daniel Kipchirchir KOMEN | ![]() | 9.6.2014 |
10000 m | 26:57.27 | Sileshi SIHINE | ![]() | 27.6.2005 |
3000 m překážek | 8:14.32 | Collins KOSGEI | ![]() | 13.6.2007 |
110 m překážek | 13.11 | Antonio ALKANA | ![]() | 5.6.2017 |
400 m překážek | 48.62 | David GREENE | ![]() | 8.6.2009 |
Skok do výšky | 2.31 | Jaroslav BÁBA | ![]() | 13.6.2011 |
Skok o tyči | 5.82 | Raphael HOLZDEPPE | ![]() | 10.6.2013 |
5.82 | Piotr LISEK | ![]() | 9.6.2014 | |
Skok do dálky | 8.60 | Iván PEDROSO | ![]() | 10.6.1997 |
Trojskok | 17.21 | Yoandri BETANZOS | ![]() | 17.6.2002 |
Vrh koulí | 22.31 | Ryan CROUSER | ![]() | 4.6.2018 |
Hod diskem | 63.38 | Vaclavas KIDIKAS | U.S.S.R. | 12.6.1996 |
Hod kladivem | 84.86 | Koji MUROFUSHI | ![]() | 29.6.2003 |
Hod oštěpem | 90.56 | Jan ŽELEZNÝ | ![]() | 5.6.2000 |
4 × 100 m | 38.67 | Zdeněk STROMŠÍK, Jan VELEBA, Jan JIRKA, Dominik ZÁLESKÝ | ![]() | 7.6.2021 |
100 m | 11.34 | Vida ANIM | ![]() | 28.6.2004 |
200 m | 22.67 | Christine MBOMA | ![]() | 7.6.2021 |
400 m | 50.87 | Helena FUCHSOVÁ | ![]() | 5.6.2000 |
800 m | 1:58.83 | Irina MISTYUKEVICH | ![]() | 14.6.1999 |
1500 m | 4:05.66 | Irina BIRYUKOVA | ![]() | 10.6.1997 |
3000 m | 8:47.42 | Adere BERHANE | ![]() | 5.6.2000 |
5000 m | 15:21.32 | Bouchra CHAABI | ![]() | 28.6.2004 |
3000 m překážek | 9:20.33 | Dorcus INZIKURU | ![]() | 27.6.2005 |
100 m překážek | 12.69 | Elvira HERMAN | ![]() | 4.6.2018 |
400 m překážek | 54.04 | Georganne MOLINE | ![]() | 4.6.2018 |
Skok do výšky | 2.01 | Yelena SLESARENKO | ![]() | 28.6.2004 |
Skok o tyči | 4.76 | Silke SPIELGEBURG | ![]() | 11.6.2012 |
Skok do dálky | 6.75 | Tünde VÁSZI | ![]() | 10.6.1997 |
Trojskok | 14.83 | Yelena OLEYNIKOVA | ![]() | 17.6.2002 |
Vrh koulí | 19.94 | Christina SCHWANITZ | ![]() | 10.6.2013 |
Hod diskem | 66.81 | Věra POSPÍŠILOVÁ CECHLOVÁ | ![]() | 27.6.2005 |
Hod kladivem | 73.98 | Malwina KOPRON | ![]() | 5.6.2017 |
Hod oštěpem | 68.81 | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | ![]() | 16.6.2008 |
5 km chůze | 29:18,1 | Pavla CHODĚROVÁ | ![]() | 2.8.1994 |
4 × 100 m | 43.83 | ![]() | 10.6.2013 |
Informace o zpracování osobních údajů
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Webovou stránku vytvořil : https://studnickaweb.cz/