Start list - 100 M Women
| MR | 11.35 | Anim Vida | GHA | Praha | 28.6.2004 |
| CR | 11.09 | Jarmila Kratochvílová | VŠ Praha | Bratislava | 06.06.1981 |
| ER | 10.73 | Christine Arronová | FRA | Budapest | 19.08.1998 |
| WR | 10.49 | Florence Griffithová-Joynerová | USA | Indianapolis, IN | 16.07.1988 |
| Order | Bib | Athlete | Nat | PB | SB |
| 2 | 263 | Bičíková Zuzana | USKPR | 12.52 | 12.21 |
| 3 | 261 | Líbalová Kateřina | TEKLA | 12.05 | 11.97 |
| 4 | 258 | Vostatková Pavlína | SOPLZ | 11.68 | 11.36 |
| 5 | 259 | Dostálová Martina | OLYPR | 11.74 | 11.74 |
| 6 | 260 | Mazáčová Iveta | OLYPR | 11.86 | 11.75 |
| 7 | 262 | Branišová Jana | OLYPR | 12.23 | 12.21 |
| 8 | 264 | Humpolíková Pavlína | USKPR | 12.62 | 12.35 |
