| | Vývoj výkonnosti : |
| rok - věk | 400 m | 800 m | 1000 m |
1500 m | 1 míle | 2000 m | 3000 m |
1500 m přek. |
|
| 1957-19 let | - | 2:00,9 | - | - | - | - | - | 4:38,0 |
| 1958-20 let | 54,4 | 1:56,4 | 2:36,0 | 4:05,2 | - | - | - | - |
| 1959-21 let | 51,4 | 1:54,7 | 2:36,0 | 4:05,4 | - | - | - | - |
| 1960-22 let | 49,0 | 1:49,4 | 2:26,5 | 3:53,4 | - | - | - | - |
| 1961-23 let | 49,5 | 1:48,2 | - | 3:47,4 | - | - | - | - |
| 1962-24 let | 50,0 | 1:48,2 | 2:22,3 | 3:46,3 | - | - | - | - |
| 1963-25 let | - | 1:49,6 | 2:2037 | 3:43,6 | - | - | - | - |
| 1964-26 let | - | 1:50,4 | 2:19,4 | 3:39,3 | 3:56,4 | 5:18,7 | 8:10,2 | - |
| 1965-27 let | - | y1:49,8 | 2:18,6 | 3:39,7 | 3:55,6 | 5:01,1 | - | - |
| 1966-28 let | - | 1:51,7 | - | 3:37,6 | 4:04,8 | - | 8:10,8 | - |
| 1967-29 let | - | - | - | 3:41,9 | 4:01,3 | - | - | - |
| 1968-30 let | - | 1:49,8 | 2:27,6 | 3:41,0 | 4:02,5 | - | 8:14,2 | - |
| 1969-31 let | - | 1:53,1 | - | 3:49,6 | 4:06,9 | - | - | - |
| |
y = čas dosažen na trati 880 yardů i = výkon dosažen v hale - = bez výkonu na příslušné trati |
|
Umístění ve světových žebříčcích: 1963 - 2. místo 1964 - 6. místo |
|
|