Results - 110 m H Men
| WR | 13.12 | Liu Xiang | CHN | Lausanne | 02.07.2002 |
| ER | 13.23 | Artur Noga | POL | Beijing | 20.08.2006 |
| CR | 13.61 | Martin Mazáč | PSK Olymp Praha | Mannheim | 14.06.2009 |
Wind: +0.9
| Rank | Athlete | Nat | Result | React. time |
| 1 | Sedlák Václav | CZE | PB 13.94 | 0.152 |
| 2 | Brož Michal | CZE | 14.54 | 0.128 |
| 3 | Ján Jan | CZE | PB 14.81 | 0.151 |
| 4 | Král Lukáš | CZE | PB 14.92 | 0.163 |
| 5 | Šťastný Michal | CZE | PB 14.95 | 0.146 |
| 6 | Roun Václav | CZE | 15.17 | 0.183 |
| 7 | Vykoukal Matěj | CZE | 16.18 | 0.186 |
| 8 | Maskaluk Martin | CZE | 17.02 | 0.127 |
